关于2016年福建省环境影响评价机构及其环评人员信用评定情况公示
附件2
一般失信环评机构
表2-1 省外一般失信环评机构
序号 | 环评机构 | 机构 资质 等级 | 机构 资质 证号 | 信用 等级 |
1 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 乙 | B2860 | 一般 失信 |
2 | 江苏久力环境科技股份有限公司(原江苏久力环境工程有限公司) | 乙 | B1959 | 一般 失信 |
3 | 深圳市环新环保技术有限公司 | 乙 | B2872 | 一般 失信 |
4 | 北京华夏博信环境咨询有限公司 | 乙 | B1024 | 一般 失信 |
5 | 广州环发环保工程有限公司 | 乙 | B2854 | 一般 失信 |
6 | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 | 乙 | B2480 | 一般 失信 |
7 | 泰安市禹通水务环保工程有限公司 | 乙 | B2488 | 一般 失信 |
8 | 广州中鹏环保实业有限公司 | 乙 | B2878 | 一般 失信 |
9 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 甲 | A2705 | 一般 失信 |
10 | 辽宁大奥环评有限公司 | 乙 | B1544 | 一般 失信 |
11 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 甲 | A4005 | 一般 失信 |
12 | 江苏叶萌环境技术有限公司 | 乙 | B1985 | 一般 失信 |
13 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 | 乙 | B1951 | 一般 失信 |
14 | 沈阳中科生态环评有限公司 | 乙 | B1504 | 一般 失信 |
15 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 乙 | B3118 | 一般 失信 |
16 | 交通运输部水运科学研究所 | 甲 | A1017 | 一般 失信 |
17 | 贵州成达环保科技服务有限公司 | 乙 | B3323 | 一般 失信 |
18 | 宁夏特莱斯环保科技有限公司 | 乙 | B3811 | 一般 失信 |
19 | 河北鑫旺工程建设服务有限公司 | 乙 | B1239 | 一般 失信 |
20 | 中辉国环(北京)科技发展有限公司 | 乙 | B1023 | 一般 失信 |
21 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 乙 | B2551 | 一般 失信 |
22 | 黑龙江吉祥天环境工程咨询有限责任公司 | 乙 | B1725 | 一般 失信 |
附件3
严重失信环评机构
表3-1 省外严重失信环评机构
序号 | 环评机构 | 机构 资质 等级 | 机构 资质 证号 | 信用 等级 |
1 | 广西钦天境环境科技有限公司 | 乙 | B2913 | 严重 失信 |
2 | 河南源通环保工程有限公司 | 乙 | B2501 | 严重 失信 |
3 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 甲 | A1051 | 严重 失信 |
4 | 山东绿之缘环境工程设计院有限公司 | 乙 | B2482 | 严重 失信 |
5 | 河北德源环保科技有限公司 | 乙 | B1228 | 严重 失信 |
附件4
环评人员不良等级
表4-1 环评人员不良等级
序号 | 姓名 | 从业机构 | 资格证书号 | 登记 类别 | 信用 等级 |
1 | 刘金江 | 山东绿之缘环境工程设计院有限公司 | 0012792 | 农林水利 | 不良 |
2 | 王晓冬 | 广西钦天境环境科技有限公司 | 0006564 | 冶金机电 | 不良 |
3 | 陈梅媛 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 00015236 | 交通运输 | 不良 |
4 | 林 琳 | 苏州科太环境技术有限公司 | 00015241 | 冶金机电 | 不良 |
5 | 陈辉华 | 苏州科太环境技术有限公司 | 0008597 | 农林水利 | 不良 |
6 | 程文敢 | 福建省化学工业科学技术研究所 | 0000659 | 化工石化医药 | 不良 |
7 | 张秋花 | 福建省化学工业科学技术研究所 | 00015289 | 化工石化医药 | 不良 |
8 | 林芳淼 | 福建省化学工业科学技术研究所 | 00017173 | 化工石化医药 | 不良 |
9 | 邓宝玉 | 福建省化学工业科学技术研究所 | 0011158 | 化工石化医药 | 不良 |
10 | 陈 双 | 福建省化学工业科学技术研究所 | 0006597 | 社会服务 | 不良 |
11 | 韩晓丽 | 中国科学院生态环境研究中心 | 0009423 | 交通运输 | 不良 |
12 | 李 曜 | 中国科学院生态环境研究中心 | 0009439 | 交通运输 | 不良 |